関連商品
        
      
| 標準価格(税別) | JANコード | 
|---|---|
| 178,000円 | 460268 | 
| システム構成 | |
|---|---|
| ヘッド:NH20 | 三脚: QL40C | 
| スプレッダー: BR-2B | フットパッド:FP-1B | 
| ケース: RC-30 | |
| 取扱説明書 | |
|---|---|
| NH20 | QL40C | 
| BR-2B | FP-1B | 
| 仕様書 | |
| NX-200MQC | NH20 | 
| QL40C | BR-2B | 
| FP-1B | RC-30 | 
| サービスパーツリスト | |
| NH20 | QL40C | 
| FP-1B | |
| 仕様 | |
|---|---|
| 耐荷重域 | 0 ~ 2.5kg(重心高 55mm) | 
| 最大搭載重量 | 4kg | 
| カウンターバランス方式 | フリー及び5段階 | 
| ドラグ切替 | フリー及び3段階 | 
| ドラグ機構 | 金属積層ユニット | 
| ティルト角度 | +90° / -70° | 
| 使用可能温度 | -40°C ~ +60°C | 
| 水準器 | LED照明付き | 
| カメラプレート | スライドプレート | 
| マンフロット・ザハトラー互換 | |
| カメラプレート移動幅 | +/-30mm | 
| 追加ロングプレート | オプション | 
| カメラ取付 | 1/4" ネジ+ビデオボス | 
| アクセサリーポート | ヘッド:1/4"ネジ穴、 3/8" ネジ 穴 三脚:1/4" ネジ穴及び 3/8" ネジ 穴 各3か所  | 
  
| 予備ネジ | 1/4" ネジ、 3/8" ネジ 各1個 | 
| 重量 | 4.5kg | 
| 高さ | 79.5~167cm | 
| ボール径 | 75mm | 
| パイプ材質 | カーボン | 
| 三脚段数 | 3段 | 
| NH20 カウンターバランスチャート | 
|---|
![]()  |